PONIEDZIAłEK | WTOREK | ŚRODA | CZWARTEK | PIąTEK | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
16.00 - 17.00 | Grupa U816.15 - 17.30 Orlik SP3 Marcin Ulasiewicz | Grupa rekreacyjna16.30 - 18.00 Stadion ¼ Marcin Ulasiewicz Grupa U1016.30 - 18.00 Orlik G3 Daniel Suchoparski, Piotr Gruszczyński | Grupa U1116.00 - 17.30 Stadion Radosław Myc Grupa U1316.00 - 17.30 Stadion Grzegorz Szmit Grupa rekreacyjna16.30 - 18.00 Orlik G3 Marcin Ulasiewicz | Grupa U1116.00 - 17.30 Stadion Radosław Myc Grupa U1316.00 - 17.30 Stadion Grzegorz Szmit Grupa U816.15 - 17.30 Orlik SP3 Marcin Ulasiewicz | Grupa U616.30 - 17.30 Orlik G3 Piotr Gruszczyński | ||
17.00 - 18.00 | |||||||
18.00 - 19.00 | Grupa U1718.00 - 19.30 Stadion ½ Daniel Suchoparski Grupa U1419.30 - 21.00 Stadion Piotr Gruszczyński | Grupa U918.00 - 19.30 Stadion ¼ Grzegorz Szmit Grupa U618.15 - 19.15 Stadion ¼ Piotr Gruszczyński | Grupa U1718.00 - 19.30 Stadion ½ Daniel Suchoparski Grupa U1418.30 - 21.00 Stadion Piotr Gruszczyński | Grupa U918.00 - 19.30 Stadion ¼ Grzegorz Szmit | Grupa U1018.00 - 19.30 Stadion Daniel Suchoparski, Piotr Gruszczyński Grupa U1419.30 - 21.00 Stadion Piotr Gruszczyński | ||
19.00 - 20.00 | |||||||
20.00 - 21.00 | |||||||
Kliknij na nazwę treningu aby uzyskać dodatkowe informacje.
|
PONIEDZIAłEK | WTOREK | ŚRODA | CZWARTEK | PIąTEK | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
16.00 - 17.00 | Grupa U616.30 - 17.30 Orlik G3 Piotr Gruszczyński | ||||||
17.00 - 18.00 | |||||||
18.00 - 19.00 | Grupa U618.15 - 19.15 Stadion ¼ Piotr Gruszczyński | ||||||
19.00 - 20.00 | |||||||
Kliknij na nazwę treningu aby uzyskać dodatkowe informacje.
|
PONIEDZIAłEK | WTOREK | ŚRODA | CZWARTEK | PIąTEK | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
16.00 - 17.00 | Grupa U816.15 - 17.30 Orlik SP3 Marcin Ulasiewicz | Grupa U816.15 - 17.30 Orlik SP3 Marcin Ulasiewicz | |||||
17.00 - 18.00 | |||||||
Kliknij na nazwę treningu aby uzyskać dodatkowe informacje.
|
PONIEDZIAłEK | WTOREK | ŚRODA | CZWARTEK | PIąTEK | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
18.00 - 19.00 | Grupa U918.00 - 19.30 Stadion ¼ Grzegorz Szmit | Grupa U918.00 - 19.30 Stadion ¼ Grzegorz Szmit | |||||
19.00 - 20.00 | |||||||
Kliknij na nazwę treningu aby uzyskać dodatkowe informacje.
|
PONIEDZIAłEK | WTOREK | ŚRODA | CZWARTEK | PIąTEK | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
16.00 - 17.00 | Grupa U1016.30 - 18.00 Orlik G3 Daniel Suchoparski, Piotr Gruszczyński | ||||||
17.00 - 18.00 | |||||||
18.00 - 19.00 | Grupa U1018.00 - 19.30 Stadion Daniel Suchoparski, Piotr Gruszczyński | ||||||
19.00 - 20.00 | |||||||
Kliknij na nazwę treningu aby uzyskać dodatkowe informacje.
|
PONIEDZIAłEK | WTOREK | ŚRODA | CZWARTEK | PIąTEK | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
16.00 - 17.00 | Grupa U1116.00 - 17.30 Stadion Radosław Myc | Grupa U1116.00 - 17.30 Stadion Radosław Myc | |||||
17.00 - 18.00 | |||||||
Kliknij na nazwę treningu aby uzyskać dodatkowe informacje.
|
PONIEDZIAłEK | WTOREK | ŚRODA | CZWARTEK | PIąTEK | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
16.00 - 17.00 | Grupa U1316.00 - 17.30 Stadion Grzegorz Szmit | Grupa U1316.00 - 17.30 Stadion Grzegorz Szmit | |||||
17.00 - 18.00 | |||||||
Kliknij na nazwę treningu aby uzyskać dodatkowe informacje.
|
PONIEDZIAłEK | WTOREK | ŚRODA | CZWARTEK | PIąTEK | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
18.00 - 19.00 | Grupa U1418.30 - 21.00 Stadion Piotr Gruszczyński | ||||||
19.00 - 20.00 | Grupa U1419.30 - 21.00 Stadion Piotr Gruszczyński | Grupa U1419.30 - 21.00 Stadion Piotr Gruszczyński | |||||
20.00 - 21.00 | |||||||
Kliknij na nazwę treningu aby uzyskać dodatkowe informacje.
|
PONIEDZIAłEK | WTOREK | ŚRODA | CZWARTEK | PIąTEK | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
18.00 - 19.00 | Grupa U1718.00 - 19.30 Stadion ½ Daniel Suchoparski | Grupa U1718.00 - 19.30 Stadion ½ Daniel Suchoparski | |||||
19.00 - 20.00 | |||||||
Kliknij na nazwę treningu aby uzyskać dodatkowe informacje.
|
PONIEDZIAłEK | WTOREK | ŚRODA | CZWARTEK | PIąTEK | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
16.00 - 17.00 | Grupa rekreacyjna16.30 - 18.00 Stadion ¼ Marcin Ulasiewicz | Grupa rekreacyjna16.30 - 18.00 Orlik G3 Marcin Ulasiewicz | |||||
17.00 - 18.00 | |||||||
Kliknij na nazwę treningu aby uzyskać dodatkowe informacje.
|